03.02.01 | Консультативный прием | |||
---|---|---|---|---|
03.02.01.01 | Консультация по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 1 | услуга | 2850 |
03.02.01.02 | Консультация заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1 | услуга | 4000 |
03.02.01.03 | Консультация врача-специалиста ,КМН | 1 | услуга | 1000 |
03.02.01.04 | Консультация врача-специалиста ,ДМН | 1 | услуга | 1300 |
03.02.01.05 | Консультация врача-специалиста ,КМН ,повторная | 1 | услуга | 600 |
03.02.01.06 | Консультация врача-специалиста ,ДМН, повторная | 1 | услуга | 850 |
03.02.01.07 | Консилиум врачей | 1 | услуга | 3400 |
03.02.04.04 | Коронарография | 1 | услуга | 22600 |
---|---|---|---|---|
03.02.04.05 | Коронарография | * со скидкой | 17000 | |
03.02.04.06 | Коронарография через трансрадиальный доступ | 1 | услуга | 23200 |
03.02.04.07 | Коронарография артеригография с использованием закрывающего устройства для артериального доступа | 1 | услуга | 31000 |
03.02.04.08 | Коронарошунтография | 1 | услуга | 25000 |
03.02.04.09 | Коронарошунтография | * со скидкой | 14800 | |
03.02.04.10 | Вентрикулография | 1 | услуга | 17000 |
03.02.04.11 | Вентрикулография | * со скидкой | 11300 | |
03.02.04.12 | Ангиография дуги аорты | 1 | услуга | 11300 |
03.02.04.13 | Ангиография дуги аорты | * со скидкой | 6000 | |
03.02.04.14 | Ангиография брахицефальных артерий | 1 | услуга | 27100 |
03.02.04.15 | Ангиография брахицефальных артерий | * со скидкой | 22600 | |
03.02.04.16 | Церебральная ангиография | 1 | услуга | 12500 |
03.02.04.17 | Церебральная ангиография | * со скидкой | 6800 | |
03.02.04.18 | Ангиография артерий верхних конечностей | 1 | услуга | 10200 |
03.02.04.19 | Ангиография артерий верхних конечностей | * со скидкой | 4500 | |
03.02.04.20 | Грудная аортография | 1 | услуга | 18200 |
03.02.04.21 | Грудная аортография | * со скидкой | 13700 | |
03.02.04.22 | Брюшная аортография | 1 | услуга | 18200 |
03.02.04.23 | Брюшная аортография | * со скидкой | 13700 | |
03.02.04.24 | Ангиография почечных артерий | 1 | услуга | 21500 |
03.02.04.25 | Ангиография почечных артерий | * со скидкой | 17000 | |
03.02.04.26 | Целиако- или мезентерикография | 1 | услуга | 21500 |
03.02.04.27 | Целиако- или мезентерикография | * со скидкой | 17000 | |
03.02.04.28 | Ангиография артерий нижних конечностей | 1 | услуга | 22000 |
03.02.04.29 | Ангиография артерий нижних конечностей | * со скидкой | 17000 | |
03.02.04.30 | Зондирование полостей сердца | 1 | услуга | 11300 |
03.02.04.31 | Зондирование полостей сердца | * со скидкой | 6000 | |
03.02.04.32 | Ангиопульмонография | 1 | услуга | 11300 |
03.02.04.33 | Ангиопульмонография | * со скидкой | 6800 | |
03.02.04.34 | Каваграфия | 1 | услуга | 9100 |
03.02.04.35 | Каваграфия | * со скидкой | 3400 | |
03.02.04.36 | Флебография почечных вен | 1 | услуга | 9100 |
03.02.04.37 | Флебография почечных вен | * со скидкой | 3400 | |
03.02.04.38 | Флебография нижних конечностей | 1 | услуга | 10200 |
03.02.04.39 | Флебография нижних конечностей | * со скидкой | 4500 | |
03.02.04.40 | Катетеризация артерии | 1 | услуга | 5600 |
03.02.04.41 | Катетеризация артерии | * со скидкой | ||
03.02.04.42 | Измерение инвазивного давления | 1 | услуга | 4500 |
03.02.04.43 | Измерение инвазивного давления | * со скидкой | 2300 | |
03.02.04.44 | Внутрисосудистое ультразвуковое исследование* | 1 | услуга | 108500 |
03.02.04.45 | Внутрисосудистое ультразвуковое исследование* | * со скидкой | 97200 | |
03.02.04.46 | Измерение регионарного резерва кровотока | 1 | услуга | 79100 |
03.02.04.47 | Измерение регионарного резерва кровотока | * со скидкой | 67800 | |
03.02.04.48 | Установка временного эндокардиального электрода | 1 | услуга | 12600 |
* в случае предоставления комплексной услуги |
03.02.05 | Хирургические манипуляции в отделении РДХМиЛ | |||
---|---|---|---|---|
03.02.05.01 | Баллонная коронарная ангиопластика | 1 | услуга | 63300 |
03.02.05.02 | Баллонная коронарная ангиопластика | 1 | * со скидкой | 40000 |
03.02.05.03 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация одного стента с лекарственным покрытием | 1 | услуга | 124300 |
03.02.05.04 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация одного стента с лекарственным покрытием | 1 | * со скидкой | 113000 |
03.02.05.05 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация одного стента с лекарственным покрытием ( без стоимости стентов ) | 1 | услуга | 68400 |
03.02.05.06 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация стента с лекарственным покрытием 2- го поколения | 1 | услуга | 146900 |
03.02.05.07 | * Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация стента с лекарственным покрытием 2- го поколения | 1 | * со скидкой | 135600 |
03.02.05.08 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 2-х стентов с лекарственным покрытием | 1 | услуга | 237300 |
03.02.05.09 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 2-х стентов с лекарственным покрытием | 1 | * со скидкой | 226000 |
03.02.05.10 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 2-х стентов с лекарственным покрытием ( без стоимости стентов ) | 1 | услуга | 96000 |
03.02.05.11 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 3-х стентов с лекарственным покрытием | 1 | услуга | 316400 |
03.02.05.12 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 3-х стентов с лекарственным покрытием | 1 | * со скидкой | 305100 |
03.02.05.13 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 3-х стентов с лекарственным покрытием (без стоимости стента) | 1 | услуга | 113000 |
03.02.05.14 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация стента без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 73500 |
03.02.05.15 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация стента без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 62200 |
03.02.05.16 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 107350 |
03.02.05.17 | Баллонная коронарная ангиопластика и имплантация 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 96000 |
03.02.05.18 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием стента с лекарственным покрытием и стента без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 175200 |
03.02.05.19 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием стента с лекарственным покрытием и стента без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 164000 |
03.02.05.20 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием стента с лекарственным покрытием и стента без лекарственного покрытия ( без стоимости стента) | 1 | услуга | 96000 |
03.02.05.21 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием стента с лекарственным покрытием и 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 209000 |
03.02.05.22 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием стента с лекарственным покрытием и 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 192100 |
03.02.05.23 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 2-х стентов с лекарственным покрытием и 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 299500 |
03.02.05.24 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 2-х стентов с лекарственным покрытием и 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 282500 |
03.02.05.25 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 2-х стентов с лекарственным покрытием и 1 стента без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 259900 |
03.02.05.26 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 2-х стентов с лекарственным покрытием и 1 стента без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 248600 |
03.02.05.27 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 107350 |
03.02.05.28 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 2-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 101700 |
03.02.05.29 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 3-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 135600 |
03.02.05.30 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 3-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 124300 |
03.02.05.31 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 4-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | услуга | 163850 |
03.02.05.32 | Баллонная коронарная ангиопластика с использованием 4-х стентов без лекарственного покрытия | 1 | * со скидкой | 152550 |
03.02.05.33 | Баллонная ангиопластика брахиоцефальных артерий | 1 | услуга | 56500 |
03.02.05.34 | Баллонная ангиопластика брахиоцефальных артерий | 1 | * со скидкой | 50850 |
03.02.05.35 | Баллонная ангиопластика со стентированием брахиоцефальных артерий | 1 | услуга | 84750 |
03.02.05.36 | Баллонная ангиопластика со стентированием брахиоцефальных артерий | 1 | * со скидкой | 79100 |
03.02.05.37 | Баллонная ангиопластика со стентированием сонной артерии | 1 | услуга | 210000 |
03.02.05.38 | Баллонная ангиопластика со стентированием сонной артерии | 1 | * со скидкой | 195000 |
03.02.05.39 | Баллонная ангиопластика почечной артерии | 1 | услуга | 44100 |
03.02.05.40 | Баллонная ангиопластика почечной артерии | 1 | * со скидкой | 38450 |
03.02.05.41 | Баллонная ангиопластика со стентированием почечной артерии | 1 | услуга | 85000 |
03.02.05.42 | Баллонная ангиопластика со стентированием почечной артерии | 1 | * со скидкой | 75000 |
03.02.05.43 | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 1 | услуга | 50850 |
03.02.05.44 | Баллонная ангиопластика периферической артерии | 1 | * со скидкой | 45200 |
03.02.05.45 | Баллонная ангиопластика периферической артерии с имплантацией одного стента | 1 | услуга | 96000 |
03.02.05.46 | Баллонная ангиопластика периферической артерии с имплантацией одного стента | 1 | * со скидкой | 90400 |
03.02.05.47 | Баллонная ангиопластика периферической артерии с имплантацией двух стентов | 1 | услуга | 196500 |
03.02.05.48 | Баллонная ангиопластика периферической артерии с имплантацией двух стентов | 1 | * со скидкой | 158200 |
03.02.05.49 | Эмболизация ветвей наружной сонной артерии | 1 | услуга | 39550 |
03.02.05.50 | Эмболизация ветвей наружной сонной артерии | 1 | * со скидкой | 28250 |
03.02.05.51 | Эмболизация ветвей висцеральных артерий( без стоимости расходного материала) | 1 | услуга | 50850 |
03.02.05.52 | Эмболизация ветвей висцеральных артерий( без стоимости расходного материала) | 1 | * со скидкой | 39550 |
03.02.05.53 | Эмболизация маточных артерий*( без стоимости эмболизата ) | 1 | услуга | 67800 |
03.02.05.54 | Эмболизация маточных артерий*( без стоимости эмболизата ) | 1 | * со скидкой | 56500 |
03.02.05.55 | Окклюзия открытого артериального протока* | 1 | услуга | 203400 |
03.02.05.56 | Окклюзия открытого артериального протока* | 1 | * со скидкой | 180800 |
03.02.05.57 | Окклюзия ушка левого предсердия* | 1 | услуга | 340000 |
03.02.05.58 | Окклюзия ушка левого предсердия* | 1 | * со скидкой | 322100 |
03.02.05.59 | Окклюзия ДМПП* | 1 | услуга | 237300 |
03.02.05.60 | Окклюзия ДМПП* | 1 | * со скидкой | 226000 |
03.02.05.61 | Имплантация кавафильтра* | 1 | услуга | 67800 |
03.02.05.62 | Имплантация кавафильтра* | 1 | * со скидкой | 67800 |
03.02.05.63 | Удаление временного кавафильтра | 1 | услуга | 39550 |
03.02.05.64 | Удаление временного кавафильтра | 1 | * со скидкой | 33900 |
03.02.05.65 | Эндоваскулярная тромбэктомия из нижней полой вены* | 1 | услуга | 101700 |
03.02.05.66 | Эндоваскулярная тромбэктомия из нижней полой вены* | 1 | * со скидкой | 96000 |
03.02.05.67 | Окклюзия периферических артерий и вен* | 1 | услуга | 23600 |
03.02.05.68 | Окклюзия периферических артерий и вен* | 1 | * со скидкой | 20400 |
03.02.05.69 | Окклюзия семенных или яичниковых вен* | 1 | услуга | 39550 |
03.02.05.70 | Окклюзия семенных или яичниковых вен* | 1 | * со скидкой | 28250 |
03.02.05.71 | Окклюзия вен надпочечников* | 1 | услуга | 33900 |
03.02.05.72 | Окклюзия вен надпочечников* | 1 | * со скидкой | 28250 |
03.02.05.73 | Эндоваскулярное ушивание места пункции* | 1 | услуга | 17000 |
03.02.05.74 | Эндоваскулярное ушивание места пункции* | 1 | * со скидкой | 13600 |
03.02.05.75 | Экстренные операции всем категориям больных | 1 | услуга | коэфф.1,5 |
* В случае сочетания нескольких операций (более дорогое - полностью, остальные со скидкой)и предоставления в рамках комплексной услуги (Диспансеризация). В стоимость услуги включена стоимость расходного материала. Стоимость расходного материала может меняться в зависимости от типа и объем оперативного вмешательства | ||||
03.02.05.76 | Имплантация постоянного венозного порта | 1 | услуга | 15000 |
заведующий отделением РХМДиЛ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
+7 (499) 146-82-84
ОРДИНАТОРСКАЯ
+7 (499) 146-80-65
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
+7 (499) 146-80-74
Web-адрес страницы отделения:
Отделение гнойной хирургии